Dünyanın En Kalabalık Şehirleri 2025
2025 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri: Tokyo, Cakarta, Delhi, Şanghay, São Paulo ve diğer metropollerin nüfus verileri ve şehir profilleri.
Birleşmiş Milletler ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait verilerine göre dünya nüfusu 8 milyarı aşarken, bazı şehirler bu büyümenin merkezinde yer alıyor. Küresel göç, kentleşme ve ekonomik gelişmeler, metropollerin nüfusunu hızla artırıyor. İşte 2025 itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri:
Tokyo yaklaşık 37,8 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık şehir bölgesi. Japonya’nın başkenti Tokyo, gelişmiş altyapısı, yüksek yaşam standartları ve finansal gücüyle öne çıkıyor. Ancak trafik sıkışıklığı, konut maliyetleri ve deprem riski gibi sorunlar da mevcut.
Hindistan’ın başkenti Delhi, 31,2 milyon nüfusuyla ikinci sırada. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ciddi hava kirliliği ve altyapı baskısı ile mücadele ediyor. Çin’in en büyük şehri olan Şanghay, 29 milyon nüfusuyla üçüncü sırada. Ülkenin ticaret ve finans merkezi olan şehir, aynı zamanda dünyanın en yoğun limanlarından birine ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en kalabalık şehirleri
| Sıra | Şehir | Ülke | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japonya | 37,036,000 |
| 2 | Delhi | Hindistan | 34,666,000 |
| 3 | Şanghay | Çin | 30,482,000 |
| 4 | Dakka | Bangladeş | 24,653,000 |
| 5 | Kahire | Mısır | 23,074,000 |
| 6 | Sao Paulo | Brezilya | 22,990,000 |
| 7 | Mexico | Meksika | 22,752,000 |
| 8 | Pekin | Çin | 22,596,000 |
| 9 | Bombay | Hindistan | 22,089,000 |
| 10 | New York şehri | Amerika Birleşik Devletleri | 19,154,000 |
| 11 | Osaka | Japonya | 18,922,000 |
| 12 | Çongçing | Çin | 18,171,000 |
| 13 | Karaçi | Pakistan | 18,077,000 |
| 14 | Kinşasa | Kongo Cumhuriyeti | 17,778,000 |
| 15 | Göl | Nijerya | 17,156,000 |
| 16 | İstanbul | Türkiye | 16,237,000 |
| 17 | Kalküta | Hindistan | 15,845,000 |
| 18 | Buenos Aires | Arjantin | 15,752,000 |
| 19 | Manila | Filipinler | 15,231,000 |
| 20 | Guangzhou, Guangdong | Çin | 14,879,000 |
| 21 | Lahor | Pakistan | 14,826,000 |
| 22 | Tianjin | Çin | 14,704,000 |
| 23 | Bangalore | Hindistan | 14,395,000 |
| 24 | Rio de Janeiro | Brezilya | 13,923,000 |
| 25 | Shenzhen | Çin | 13,545,000 |
| 26 | Moskova | Rusya | 12,737,000 |
| 27 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 12,678,000 |
| 28 | Madras | Hindistan | 12,336,000 |
| 29 | Bogota | Kolombiya | 11,796,000 |
| 30 | Cakarta | Endonezya | 11,634,000 |
| 31 | Dosya | Peru | 11,517,000 |
| 32 | Bangkok | Tayland | 11,392,000 |
| 33 | Paris | Fransa | 11,347,000 |
| 34 | Haydarabad | Hindistan | 11,338,000 |
| 35 | Nanjing, Jiangsu | Çin | 10,175,000 |
| 36 | Luanda | Angola | 10,028,000 |
| 37 | Seul | Güney Kore | 10,026,000 |
| 38 | Çengdu | Çin | 9,999,000 |
| 39 | Ho Chi Minh Şehri | Vietnam | 9,816,000 |
| 40 | Tahran | İran | 9,730,000 |
| 41 | Nagoya | Japonya | 9,535,000 |
| 42 | Xian, Shaanxi | Çin | 9,222,000 |
| 43 | Ahmadabad | Hindistan | 9,062,000 |
| 44 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 9,042,000 |
| 45 | Kuala Lumpur | Malezya | 9,000,000 |
| 46 | Vuhan | Çin | 8,986,000 |
| 47 | Suzhou, Jiangsu | Çin | 8,593,000 |
| 48 | Hangzhou | Çin | 8,591,000 |
| 49 | Mektup | Hindistan | 8,582,000 |
| 50 | Dar es Salaam | Tanzanya | 8,562,000 |
| 51 | Bağdat | Irak | 8,141,000 |
| 52 | Shenyang | Çin | 7,974,000 |
| 53 | Riyad | Suudi Arabistan | 7,953,000 |
| 54 | Foshan | Çin | 7,817,000 |
| 55 | Dongguan Dili | Çin | 7,773,000 |
| 56 | Hong Kong | Hong Kong | 7,769,000 |
| 57 | Poona | Hindistan | 7,526,000 |
| 58 | Haerbin | Çin | 7,067,000 |
| 59 | Santiago | Şili | 6,999,000 |
| 60 | Houston | Amerika Birleşik Devletleri | 6,890,000 |
| 61 | Madrid | İspanya | 6,811,000 |
| 62 | Hartum | Sudan | 6,754,000 |
| 63 | Dallas-Fort Worth | Amerika Birleşik Devletleri | 6,732,000 |
| 64 | Toronto | Kanada | 6,491,000 |
| 65 | Johannesburg | Güney Afrika | 6,445,000 |
| 66 | Miami | Amerika Birleşik Devletleri | 6,372,000 |
| 67 | Londra | Brezilya | 6,352,000 |
| 68 | Dalian Köyü | Çin | 6,347,000 |
| 69 | Atlanta | Amerika Birleşik Devletleri | 6,272,000 |
| 70 | Qingdao Köyü | Çin | 6,218,000 |
| 71 | Singapur | Singapur | 6,157,000 |
| 72 | Zhengzhou | Çin | 6,156,000 |
| 73 | Jinan, Şandong | Çin | 6,066,000 |
| 74 | Abican | Fildişi Sahili | 6,057,000 |
| 75 | Addis Ababa | Etiyopya | 5,957,000 |
| 76 | Philadelphia | Amerika Birleşik Devletleri | 5,861,000 |
| 77 | Yangon | Myanmar | 5,813,000 |
| 78 | İskenderiye | Mısır | 5,807,000 |
| 79 | Nairobi | Kenya | 5,767,000 |
| 80 | Barselona | İspanya | 5,733,000 |
| 81 | Chittagong | Bangladeş | 5,653,000 |
| 82 | Ha Noi | Vietnam | 5,602,000 |
| 83 | Washington DC | Amerika Birleşik Devletleri | 5,600,000 |
| 84 | St. Petersburg | Rusya | 5,597,000 |
| 85 | Guadalajara | Meksika | 5,579,000 |
| 86 | Ankara | Türkiye | 5,550,000 |
| 87 | Kitakyushu-Fukuoka | Japonya | 5,466,000 |
| 88 | Melbourne | Avustralya | 5,392,000 |
| 89 | Monterrey | Meksika | 5,272,000 |
| 90 | Sydney | Avustralya | 5,249,000 |
| 91 | Wulumqi Hakkında | Çin | 5,132,000 |
| 92 | Changsha | Çin | 5,128,000 |
| 93 | Cape Town | Güney Afrika | 5,064,000 |
| 94 | Cidde | Suudi Arabistan | 5,022,000 |
| 95 | Brasilia | Brezilya | 4,991,000 |
| 96 | Kunming | Çin | 4,956,000 |
| 97 | Changchun | Çin | 4,891,000 |
| 98 | Kabul | Afganistan | 4,877,000 |
| 99 | Yaounde | Kamerun | 4,854,000 |
| 100 | Anka | Amerika Birleşik Devletleri | 4,834,000 |
| 101 | Hefei Dili | Çin | 4,830,000 |
| 102 | Ningbo | Çin | 4,770,000 |
| 103 | Şantou’nun | Çin | 4,738,000 |
| 104 | Kano | Nijerya | 4,645,000 |
| 105 | Tel Aviv-Yafa | İsrail | 4,569,000 |
| 106 | Xinbei Dili | Tayvan | 4,564,000 |
| 107 | Shijiazhuang Belediyesi | Çin | 4,535,000 |
| 108 | Jaipur | Hindistan | 4,411,000 |
| 109 | Boston | Amerika Birleşik Devletleri | 4,396,000 |
| 110 | Çakır | Hindistan | 4,387,000 |
| 111 | Nanning | Çin | 4,384,000 |
| 112 | Montreal | Kanada | 4,377,000 |
| 113 | Roma | İtalya | 4,347,000 |
| 114 | Çift | Kamerun | 4,346,000 |
| 115 | Resif | Brezilya | 4,344,000 |
| 116 | Malappuram Belediyesi | Hindistan | 4,344,000 |
| 117 | Taiyuan, Shanxi | Çin | 4,305,000 |
| 118 | Kale | Brezilya | 4,284,000 |
| 119 | Porto Alegre | Brezilya | 4,269,000 |
| 120 | Kampala | Uganda | 4,265,000 |
| 121 | Ekurhuleni | Güney Afrika | 4,262,000 |
| 122 | Antananarivo | Madagaskar | 4,229,000 |
| 123 | Abuja | Nijerya | 4,210,000 |
| 124 | Changzhou, Jiangsu | Çin | 4,180,000 |
| 125 | Medellin | Kolombiya | 4,173,000 |
| 126 | Ibadan | Nijerya | 4,144,000 |
| 127 | Lucknow | Hindistan | 4,133,000 |
| 128 | Nanchang | Çin | 4,104,000 |
| 129 | Wenzhou | Çin | 4,093,000 |
| 130 | Xiamen Belediyesi | Çin | 4,078,000 |
| 131 | Fuzhou, Fujian | Çin | 4,072,000 |
| 132 | Kumasi | Gana | 4,036,000 |
| 133 | Kurtarıcı | Brezilya | 4,030,000 |
| 134 | Tangshan, Hebei | Çin | 4,024,000 |
| 135 | Casablanca | Fas | 4,012,000 |
| 136 | Bekasi | Endonezya | 3,926,000 |
| 137 | Faysalabad | Pakistan | 3,893,000 |
| 138 | Curitiba | Brezilya | 3,889,000 |
| 139 | Harcourt Limanı | Nijerya | 3,794,000 |
| 140 | Guiyang Belediyesi | Çin | 3,737,000 |
| 141 | Thrissur | Hindistan | 3,720,000 |
| 142 | Dakar | Senegal | 3,659,000 |
| 143 | Santo Domingo | Dominik Cumhuriyeti | 3,648,000 |
| 144 | Öztürk | Paraguay | 3,627,000 |
| 145 | Cochin | Hindistan | 3,605,000 |
| 146 | Seattle | Amerika Birleşik Devletleri | 3,581,000 |
| 147 | Berlin | Almanya | 3,580,000 |
| 148 | Wuxi, Jiangsu | Çin | 3,559,000 |
| 149 | Detroit | Amerika Birleşik Devletleri | 3,543,000 |
| 150 | Sanaa | Yemen | 3,527,000 |
2025 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri, yalnızca nüfuslarıyla değil; ekonomik, çevresel ve sosyal dinamikleriyle de küresel gündemin merkezinde yer alıyor. Bu şehirler, sürdürülebilir kalkınma ve akıllı şehir planlaması açısından kritik öneme sahip.