İstanbul’un Nüfusu 1927’den Günümüze (2025)
İstanbul’un güncel nüfusu açıklandı. Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un 2025 yılı itibarıyla sahip olduğu en güncel nüfus verileri olarak…
İstanbul’un güncel nüfusu açıklandı. Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un 2025 yılı itibarıyla sahip olduğu en güncel nüfus verileri olarak 2024 nüfusu kamuoyuyla paylaşıldı. Bu içerikte yalnızca İstanbul’un son nüfusunu değil, aynı zamanda 1927–2025 yılları arasındaki demografik değişimi ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
İstanbul’un Güncel Nüfusu (2025)
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul’un 2024 yılı nüfusu 15.701.602 kişi olarak açıklanmıştır. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla %0,29 oranında bir artış anlamına gelmektedir.
İstanbul’un Geçmiş Nüfusu
Aşağıdaki tablo, İstanbul’un 1927 yılından 2024 yılına kadar olan nüfus değişimini göstermektedir. Bu veriler, şehrin tarihsel büyüme sürecini ve demografik dönüşümünü anlamak açısından oldukça değerlidir:
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 1927 | 806.863 |
| 1935 | 883.599 |
| 1940 | 991.237 |
| 1945 | 1.078.399 |
| 1950 | 1.166.477 |
| 1955 | 1.533.822 |
| 1960 | 1.882.092 |
| 1965 | 2.293.823 |
| 1970 | 3.019.032 |
| 1975 | 3.904.588 |
| 1980 | 4.741.890 |
| 1985 | 5.842.985 |
| 1990 | 7.309.190 |
| 1997 | 9.198.809 |
| 2000 | 10.018.735 |
| 2001 | 11.292.009 |
| 2002 | 11.495.948 |
| 2003 | 11.699.172 |
| 2004 | 11.910.733 |
| 2005 | 12.128.577 |
| 2006 | 12.351.506 |
| 2007 | 12.573.836 |
| 2008 | 12.697.164 |
| 2009 | 12.915.158 |
| 2010 | 13.255.685 |
| 2011 | 13.624.240 |
| 2012 | 13.854.740 |
| 2013 | 14.160.467 |
| 2014 | 14.377.018 |
| 2015 | 14.657.434 |
| 2016 | 14.804.116 |
| 2017 | 15.029.231 |
| 2018 | 15.067.724 |
| 2019 | 15.519.267 |
| 2020 | 15.462.452 |
| 2021 | 15.840.900 |
| 2022 | 15.907.951 |
| 2023 | 15.655.924 |
| 2024 | 15.701.602 |
1927 – 2005 yılları arası nüfus rakamları Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından açıklanmıştır. Sonraki yıllara ait rakamların kaynağı ise Türkiye İstatistik Kurumu’dur (TÜİK) ve nüfus rakamlarına kayıtsız mülteciler ve kaçaklar dahil değildir.