Las ciudades más pobladas del mundo 2026
En 2026, las ciudades más pobladas del mundo: Tokio, Delhi, Shanghái, Daca, El Cairo y otras metrópolis con sus datos de población y perfiles urbanos.
Según datos de las Naciones Unidas y de diversas instituciones de investigación correspondientes al año 2026, la población mundial ha superado los 8 mil millones, y algunas ciudades se encuentran en el centro de este crecimiento. La migración global, la urbanización y el desarrollo económico están aumentando rápidamente la población de las áreas metropolitanas. Estas son las ciudades más pobladas del mundo en 2026:
Tokio, con aproximadamente 36,9 millones de habitantes, es la región urbana más poblada del mundo. La capital de Japón destaca por su infraestructura avanzada, altos estándares de vida y fortaleza financiera. Sin embargo, también enfrenta problemas como la congestión del tráfico, el costo de la vivienda y el riesgo de terremotos.
Delhi, la capital de la India, ocupa el segundo lugar con una población de 35,5 millones. Además de su riqueza histórica y cultural, la ciudad lucha contra una grave contaminación del aire y la presión sobre la infraestructura. Shanghái, la ciudad más grande de China, se sitúa en tercer lugar con 31 millones de habitantes. Como centro comercial y financiero del país, también alberga uno de los puertos más concurridos del mundo.
Las Ciudades Más Pobladas Del Mundo
| Rango | Ciudad | País | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokio | Japón | 36,954,000 |
| 2 | Delhi | India | 35,518,000 |
| 3 | Shanghái | China | 31,050,000 |
| 4 | Daca | Bangladés | 25,359,000 |
| 5 | El Cairo | Egipto | 23,535,000 |
| 6 | São Paulo | Brasil | 23,169,000 |
| 7 | Ciudad de México | México | 23,017,000 |
| 8 | Pekín | China | 22,983,000 |
| 9 | Mumbai | India | 22,539,000 |
| 10 | Nueva York | Estados Unidos | 19,293,000 |
| 11 | Osaka | Japón | 18,874,000 |
| 12 | Kinshasa | República del Congo | 18,553,000 |
| 13 | Chongqing | China | 18,532,000 |
| 14 | Karachi | Pakistán | 18,520,000 |
| 15 | Lagos | Nigeria | 17,804,000 |
| 16 | Estambul | Turquía | 16,419,000 |
| 17 | Calcuta | India | 16,151,000 |
| 18 | Buenos Aires | Argentina | 15,891,000 |
| 19 | Manila | Filipinas | 15,532,000 |
| 20 | Lahore | Pakistán | 15,238,000 |
| 21 | Guangzhou, Guangdong | China | 15,148,000 |
| 22 | Tianjin | China | 14,933,000 |
| 23 | Bangalore | India | 14,772,000 |
| 24 | Río de Janeiro | Brasil | 14,023,000 |
| 25 | Shenzhen | China | 13,770,000 |
| 26 | Los Ángeles | Estados Unidos | 12,770,000 |
| 27 | Moscú | Rusia | 12,757,000 |
| 28 | Madrás | India | 12,623,000 |
| 29 | Bogotá | Colombia | 11,922,000 |
| 30 | Yakarta | Indonesia | 11,840,000 |
| 31 | Lima | Perú | 11,671,000 |
| 32 | Hyderabad | India | 11,608,000 |
| 33 | Bangkok | Tailandia | 11,544,000 |
| 34 | París | Francia | 11,418,000 |
| 35 | Luanda | Angola | 10,421,000 |
| 36 | Nankín, Jiangsu | China | 10,380,000 |
| 37 | Chengdu | China | 10,163,000 |
| 38 | Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 10,066,000 |
| 39 | Seúl | Corea del Sur | 10,050,000 |
| 40 | Teherán | Irán | 9,840,000 |
| 41 | Nagoya | Japón | 9,512,000 |
| 42 | Xian, Shaanxi | China | 9,410,000 |
| 43 | Ahmadabad | India | 9,273,000 |
| 44 | Kuala Lumpur | Malasia | 9,176,000 |
| 45 | Wuhan | China | 9,122,000 |
| 46 | Chicago | Estados Unidos | 9,109,000 |
| 47 | Dar es Salaam | Tanzania | 8,977,000 |
| 48 | Carta | India | 8,821,000 |
| 49 | Suzhou, Jiangsu | China | 8,802,000 |
| 50 | Hangzhou | China | 8,750,000 |
| 51 | Bagdad | Irak | 8,370,000 |
| 52 | Shenyang | China | 8,111,000 |
| 53 | Riad | Arabia Saudí | 8,080,000 |
| 54 | Foshan | China | 7,931,000 |
| 55 | Dongguan | China | 7,876,000 |
| 56 | Hong Kong | Hong Kong | 7,813,000 |
| 57 | Poona | India | 7,706,000 |
| 58 | Haerbin | China | 7,189,000 |
| 59 | Santiago | Chile | 7,049,000 |
| 60 | Jartum | Sudán | 6,981,000 |
| 61 | Houston | Estados Unidos | 6,971,000 |
| 62 | Madrid | España | 6,834,000 |
| 63 | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 6,805,000 |
| 64 | Johannesburgo | Sudáfrica | 6,559,000 |
| 65 | Toronto | Canadá | 6,551,000 |
| 66 | Dalian | China | 6,467,000 |
| 67 | Miami | Estados Unidos | 6,429,000 |
| 68 | Belo Horizonte | Brasil | 6,402,000 |
| 69 | Atlanta | Estados Unidos | 6,345,000 |
| 70 | Qingdao | China | 6,325,000 |
| 71 | Zhengzhou | China | 6,283,000 |
| 72 | Abiyán | Costa de Marfil | 6,256,000 |
| 73 | Addis Abeba | Etiopía | 6,219,000 |
| 74 | Singapur | Singapur | 6,196,000 |
| 75 | Jinan, Shandong | China | 6,181,000 |
| 76 | Nairobi | Kenia | 6,002,000 |
| 77 | Yangon | Myanmar | 5,921,000 |
| 78 | Alejandría | Egipto | 5,921,000 |
| 79 | Filadelfia | Estados Unidos | 5,907,000 |
| 80 | Chittagong | Bangladés | 5,798,000 |
| 81 | Ha Noi | Vietnam | 5,765,000 |
| 82 | Barcelona | España | 5,752,000 |
| 83 | Guadalajara | México | 5,656,000 |
| 84 | Washington DC | Estados Unidos | 5,654,000 |
| 85 | Ankara | Turquía | 5,619,000 |
| 86 | San Petersburgo | Rusia | 5,609,000 |
| 87 | Melbourne | Australia | 5,465,000 |
| 88 | Kitakyushu-Fukuoka | Japón | 5,453,000 |
| 89 | Monterrey | México | 5,347,000 |
| 90 | Sídney | Australia | 5,313,000 |
| 91 | Wulumqi | China | 5,244,000 |
| 92 | Changsha | China | 5,222,000 |
| 93 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 5,147,000 |
| 94 | Yedá | Arabia Saudí | 5,098,000 |
| 95 | Kunming | China | 5,044,000 |
| 96 | Brasilia | Brasil | 5,041,000 |
| 97 | Admisiones | Afganistán | 5,034,000 |
| 98 | Yaundé | Camerún | 5,027,000 |
| 99 | Changchun | China | 4,975,000 |
| 100 | Hefei | China | 4,924,000 |
| 101 | Fénix | Estados Unidos | 4,887,000 |
| 102 | Ningbo | China | 4,869,000 |
| 103 | Shantou | China | 4,816,000 |
| 104 | Kano | Nigeria | 4,811,000 |
| 105 | Tel Aviv-Jaffa | Israel | 4,640,000 |
| 106 | Shijiazhuang | China | 4,612,000 |
| 107 | Xinbei | Taiwán | 4,591,000 |
| 108 | Calicut | India | 4,520,000 |
| 109 | Jaipur | India | 4,515,000 |
| 110 | Douala | Camerún | 4,493,000 |
| 111 | Kampala | Uganda | 4,491,000 |
| 112 | Malappuram | India | 4,488,000 |
| 113 | Nanning | China | 4,468,000 |
| 114 | Boston | Estados Unidos | 4,428,000 |
| 115 | Montreal | Canadá | 4,415,000 |
| 116 | Antananarivo | Madagascar | 4,413,000 |
| 117 | Abuya | Nigeria | 4,392,000 |
| 118 | Recife | Brasil | 4,381,000 |
| 119 | Taiyuan, Shanxi | China | 4,380,000 |
| 120 | Roma | Italia | 4,361,000 |
| 121 | Ekurhuleni | Sudáfrica | 4,332,000 |
| 122 | Fortaleza | Brasil | 4,320,000 |
| 123 | Porto Alegre | Brasil | 4,299,000 |
| 124 | Ibadan | Nigeria | 4,293,000 |
| 125 | Changzhou, Jiangsu | China | 4,265,000 |
| 126 | Lucknow | India | 4,229,000 |
| 127 | Medellín | Colombia | 4,208,000 |
| 128 | Nanchang | China | 4,184,000 |
| 129 | Wenzhou | China | 4,170,000 |
| 130 | Kumasi | Ghana | 4,167,000 |
| 131 | Xiamen | China | 4,145,000 |
| 132 | Fuzhou, Fujian | China | 4,142,000 |
| 133 | Tangshan, Hebei | China | 4,112,000 |
| 134 | Casablanca | Marruecos | 4,077,000 |
| 135 | Salvador | Brasil | 4,063,000 |
| 136 | Bekasi | Indonesia | 4,016,000 |
| 137 | Faisalabad | Pakistán | 3,989,000 |
| 138 | Port Harcourt | Nigeria | 3,952,000 |
| 139 | Curitiba | Brasil | 3,923,000 |
| 140 | Thrissur | India | 3,828,000 |
| 141 | Guiyang | China | 3,806,000 |
| 142 | Dakar | Senegal | 3,784,000 |
| 143 | Santo Domingo | República Dominicana | 3,706,000 |
| 144 | Cochin | India | 3,699,000 |
| 145 | Uagadugú | Burkina Faso | 3,689,000 |
| 146 | Asunción | Paraguay | 3,686,000 |
| 147 | Palabras | Yemen | 3,651,000 |
| 148 | Lusaka | Zambia | 3,621,000 |
| 149 | Wuxi, Jiangsu | China | 3,617,000 |
| 150 | Seattle | Estados Unidos | 3,613,000 |
En 2026, las ciudades más pobladas del mundo no solo se definen por su número de habitantes, sino también por sus dinámicas económicas, ambientales y sociales, situándolas en el centro de la agenda global. Estas ciudades son de importancia crítica para el desarrollo sostenible y la planificación de ciudades inteligentes.