Las Ciudades Más Caras del Mundo en 2026
Según el Índice Mundial de Costo de Vida 2026 de The Economist Intelligence Unit, las ciudades suizas dominan el ranking de las más caras del mundo. Barcelona, Madrid y Valencia aparecen en posiciones rezagadas.
El nuevo informe de 2026 sobre las ciudades más caras del mundo confirma el dominio de Suiza en el ranking. Zúrich, Ginebra y Basilea ocupan los primeros lugares, seguidas por Lausana, Lugano y Berna. París nuevamente quedó fuera del top 10, mientras que solo una ciudad asiática, Singapur, logró entrar en la lista. De España, Barcelona ocupa el puesto 228, Madrid el 219 y Valencia el 271.
La evaluación se basa en el último Índice Mundial de Costo de Vida 2026 de The Economist Intelligence Unit, que analiza cómo los precios de bienes y servicios se han visto afectados en 549 ciudades.
Las 10 Ciudades Más Caras (2026)
- Zúrich, Suiza – 118,5
- Ginebra, Suiza – 116,5
- Basilea, Suiza – 112,4
- Lausana, Suiza – 111,5
- Lugano, Suiza – 110,1
- Berna, Suiza – 110,0
- Nueva York, NY, Estados Unidos – 100,0
- Reikiavik, Islandia – 98,9
- Honolulu, HI, Estados Unidos – 98,2
- San Francisco, CA, Estados Unidos – 97,6
Factores Económicos Globales
El informe señala que las fluctuaciones monetarias, los problemas en la cadena de suministro, los impuestos y subsidios, así como los cambios en las preferencias de los consumidores, han sido determinantes en el aumento de los costos. La guerra Rusia-Ucrania, los embargos comerciales y la crisis de materias primas han impulsado las mayores subidas de precios.
Impacto En Los Bienes De Consumo
Las mayores caídas de precios se registraron en los países más pobres, debido a monedas débiles y al aumento de la pobreza. El informe también destaca que los problemas de la cadena de suministro han elevado el precio de productos de alta demanda, como las computadoras, mientras que otros bienes se han visto afectados de manera diferente según la región.
| Clasificación | Ciudad | Índice de costo de vida |
|---|---|---|
| 1 | Zúrich, Suiza | 118.5 |
| 2 | Ginebra, Suiza | 116.5 |
| 3 | Basilea, Suiza | 112.4 |
| 4 | Lausana, Suiza | 111.5 |
| 5 | Lugano, Suiza | 110.1 |
| 6 | Berna, Suiza | 110.0 |
| 7 | Nueva York, NY, Estados Unidos | 100.0 |
| 8 | Reikiavik, Islandia | 98.9 |
| 9 | Honolulu, HI, Estados Unidos | 98.2 |
| 10 | San Francisco, CA, Estados Unidos | 97.6 |
| 11 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 91.4 |
| 12 | Seattle, WA, Estados Unidos | 90.3 |
| 13 | Oslo, Noruega | 90.2 |
| 14 | Singapur, Singapur | 87.7 |
| 15 | Londres, Reino Unido | 87.5 |
| 16 | Washington, DC, Estados Unidos | 87.3 |
| 17 | San José, CA, Estados Unidos | 86.4 |
| 18 | Boston, MA, Estados Unidos | 86.2 |
| 19 | Charleston, SC, Estados Unidos | 86.0 |
| 20 | Copenhague, Dinamarca | 85.7 |
| 21 | Bergen, Noruega | 85.6 |
| 22 | Oakland, CA, Estados Unidos | 85.2 |
| 23 | Trondheim, Noruega | 84.9 |
| 24 | Ramat Gan, Israel | 83.7 |
| 25 | Berkeley, CA, Estados Unidos | 83.5 |
| 26 | Jerusalén, Israel | 83.0 |
| 27 | Stavanger, Noruega | 82.7 |
| 28 | Ámsterdam, Países Bajos | 82.6 |
| 29 | San Diego, CA, Estados Unidos | 82.0 |
| 30 | Anchorage, AK, Estados Unidos | 81.5 |
| 31 | Los Ángeles, CA, Estados Unidos | 81.5 |
| 32 | Aalborg, Dinamarca | 80.9 |
| 33 | Luxemburgo, Luxemburgo | 80.6 |
| 34 | Haifa, Israel | 80.0 |
| 35 | Irvine, CA, Estados Unidos | 79.6 |
| 36 | Miami, FL, Estados Unidos | 79.5 |
| 37 | Haarlem, Países Bajos | 79.5 |
| 38 | Sacramento, CA, Estados Unidos | 79.2 |
| 39 | Aarhus, Dinamarca | 78.9 |
| 40 | Filadelfia, PA, Estados Unidos | 78.8 |
| 41 | Estocolmo, Suecia | 78.6 |
| 42 | París, Francia | 78.6 |
| 43 | Arlington, VA, Estados Unidos | 77.5 |
| 44 | Odense, Dinamarca | 77.3 |
| 45 | Utrecht, Países Bajos | 77.3 |
| 46 | Nueva Orleans, LA, Estados Unidos | 77.1 |
| 47 | Dublín, Irlanda | 76.7 |
| 48 | Espoo, Finlandia | 76.4 |
| 49 | Petah Tikva, Israel | 76.3 |
| 50 | Oxford, Reino Unido | 76.2 |
| 51 | Jersey City, NJ, Estados Unidos | 76.2 |
| 52 | Múnich, Alemania | 76.1 |
| 53 | Chicago, IL, Estados Unidos | 76.0 |
| 54 | Beersheba, Israel | 75.9 |
| 55 | Fort Lauderdale, FL, Estados Unidos | 75.5 |
| 56 | Guildford, Reino Unido | 75.4 |
| 57 | Atlanta, GA, Estados Unidos | 75.3 |
| 58 | Portland, OR, Estados Unidos | 75.2 |
| 59 | Hong Kong, Hong Kong (China) | 75.2 |
| 60 | Sídney, Australia | 75.1 |
| 61 | Denver, CO, Estados Unidos | 75.1 |
| 62 | Estrasburgo, Francia | 74.7 |
| 63 | Róterdam, Países Bajos | 74.6 |
| 64 | Brighton, Reino Unido | 74.5 |
| 65 | Helsinki, Finlandia | 74.3 |
| 66 | Delft, Países Bajos | 74.2 |
| 67 | Frankfurt, Alemania | 74.0 |
| 68 | Cambridge, Reino Unido | 73.9 |
| 69 | Viena, Austria | 73.9 |
| 70 | Marsella, Francia | 73.9 |
| 71 | Düsseldorf, Alemania | 73.9 |
| 72 | Bruselas, Bélgica | 73.5 |
| 73 | Niza, Francia | 73.4 |
| 74 | Heidelberg, Alemania | 73.4 |
| 75 | Gent, Bélgica | 73.2 |
| 76 | Milán, Italia | 73.1 |
| 77 | Edimburgo, Reino Unido | 73.0 |
| 78 | Colorado Springs, CO, Estados Unidos | 73.0 |
| 79 | Dallas, TX, Estados Unidos | 72.9 |
| 80 | La Haya (Den Haag), Países Bajos | 72.3 |
| 81 | Lyon, Francia | 72.2 |
| 82 | Cork, Irlanda | 72.2 |
| 83 | Galway, Irlanda | 71.9 |
| 84 | Hamburgo, Alemania | 71.9 |
| 85 | Baltimore, MD, Estados Unidos | 71.8 |
| 86 | Wiesbaden, Alemania | 71.7 |
| 87 | Eindhoven, Países Bajos | 71.7 |
| 88 | Amberes, Bélgica | 71.6 |
| 89 | Darmstadt, Alemania | 71.6 |
| 90 | Phoenix, AZ, Estados Unidos | 71.6 |
| 91 | Minneapolis, MN, Estados Unidos | 71.5 |
| 92 | Buffalo, NY, Estados Unidos | 71.5 |
| 93 | Stuttgart, Alemania | 71.5 |
| 94 | Colonia, Alemania | 71.4 |
| 95 | Reading, Reino Unido | 71.3 |
| 96 | Graz, Austria | 71.3 |
| 97 | Spokane, WA, Estados Unidos | 71.2 |
| 98 | Canberra, Australia | 71.2 |
| 99 | Leiden, Países Bajos | 71.2 |
| 100 | Bristol, Reino Unido | 71.1 |
| 101 | Augsburgo, Alemania | 70.9 |
| 102 | Essen, Alemania | 70.8 |
| 103 | Melbourne, Australia | 70.8 |
| 104 | Saint Louis, MO, Estados Unidos | 70.7 |
| 105 | Southampton, Reino Unido | 70.4 |
| 106 | Costa Dorada, Australia | 70.4 |
| 107 | Nashville, TN, Estados Unidos | 70.3 |
| 108 | Pittsburgh, PA, Estados Unidos | 70.2 |
| 109 | Burdeos, Francia | 70.1 |
| 110 | Dortmund, Alemania | 70.0 |
| 111 | Tampa, FL, Estados Unidos | 70.0 |
| 112 | Manchester, Reino Unido | 70.0 |
| 113 | Berlín, Alemania | 70.0 |
| 114 | Malmö, Suecia | 69.8 |
| 115 | Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 69.8 |
| 116 | Kiel, Alemania | 69.7 |
| 117 | Florencia, Italia | 69.5 |
| 118 | Columbus, OH, Estados Unidos | 69.4 |
| 119 | Bonn, Alemania | 69.4 |
| 120 | Brescia, Italia | 69.3 |
| 121 | Toulouse, Francia | 69.1 |
| 122 | Richmond, VA, Estados Unidos | 69.0 |
| 123 | Orlando, FL, Estados Unidos | 69.0 |
| 124 | Indianápolis, IN, Estados Unidos | 69.0 |
| 125 | Madison, WI, Estados Unidos | 69.0 |
| 126 | Núremberg, Alemania | 69.0 |
| 127 | Dresde, Alemania | 68.8 |
| 128 | Karlsruhe, Alemania | 68.7 |
| 129 | Gotemburgo, Suecia | 68.7 |
| 130 | Victoria, Canadá | 68.7 |
| 131 | Groningen, Países Bajos | 68.7 |
| 132 | Birmingham, Reino Unido | 68.6 |
| 133 | Turku, Finlandia | 68.6 |
| 134 | Uppsala, Suecia | 68.5 |
| 135 | San Juan, Puerto Rico | 68.4 |
| 136 | Leeds, Reino Unido | 68.4 |
| 137 | Bolonia, Italia | 68.3 |
| 138 | Mannheim, Alemania | 68.3 |
| 139 | Bremen, Alemania | 68.2 |
| 140 | Seúl, Corea del Sur | 68.2 |
| 141 | Adelaida, Australia | 68.2 |
| 142 | Perth, Australia | 68.0 |
| 143 | Hannover, Alemania | 67.9 |
| 144 | Glasgow, Reino Unido | 67.8 |
| 145 | Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 67.8 |
| 146 | Las Vegas, NV, Estados Unidos | 67.7 |
| 147 | Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 67.7 |
| 148 | Oklahoma City, OK, Estados Unidos | 67.5 |
| 149 | Vancouver, Canadá | 67.5 |
| 150 | Toronto, Canadá | 67.5 |
| 151 | Limerick, Irlanda | 67.4 |
| 152 | Milton Keynes, Reino Unido | 67.3 |
| 153 | Vancouver, WA, Estados Unidos | 67.3 |
| 154 | Leipzig, Alemania | 67.3 |
| 155 | York, Reino Unido | 67.2 |
| 156 | Cardiff, Reino Unido | 67.0 |
| 157 | Bournemouth, Reino Unido | 67.0 |
| 158 | Fort Worth, TX, Estados Unidos | 66.9 |
| 159 | Erlangen, Alemania | 66.8 |
| 160 | Aquisgrán, Alemania | 66.8 |
| 161 | Salt Lake City, UT, Estados Unidos | 66.7 |
| 162 | Boise, ID, Estados Unidos | 66.7 |
| 163 | Treviso, Italia | 66.6 |
| 164 | Kansas City, MO, Estados Unidos | 66.6 |
| 165 | Lille, Francia | 66.5 |
| 166 | Austin, TX, Estados Unidos | 66.4 |
| 167 | Bolzano-Bozen, Italia | 66.2 |
| 168 | Lethbridge, AB, Canadá | 66.1 |
| 169 | Liverpool, Reino Unido | 66.1 |
| 170 | Belfast, Reino Unido | 65.9 |
| 171 | Villach, Austria | 65.9 |
| 172 | Grenoble, Francia | 65.9 |
| 173 | Milwaukee, WI, Estados Unidos | 65.7 |
| 174 | Montpellier, Francia | 65.6 |
| 175 | Lund, Suecia | 65.5 |
| 176 | Nottingham, Reino Unido | 65.4 |
| 177 | Cleveland, OH, Estados Unidos | 65.2 |
| 178 | Tulsa, OK, Estados Unidos | 65.0 |
| 179 | Knoxville, TN, Estados Unidos | 64.9 |
| 180 | Brisbane, Australia | 64.8 |
| 181 | Coventry, Reino Unido | 64.8 |
| 182 | Tallin, Estonia | 64.8 |
| 183 | Saskatoon, Canadá | 64.6 |
| 184 | Jacksonville, FL, Estados Unidos | 64.5 |
| 185 | Rochester, NY, Estados Unidos | 64.5 |
| 186 | Calgary, Canadá | 64.5 |
| 187 | Kitchener, Canadá | 64.3 |
| 188 | Padua, Italia | 64.3 |
| 189 | Tucson, AZ, Estados Unidos | 64.0 |
| 190 | Trento, Italia | 64.0 |
| 191 | Limassol, Chipre | 63.9 |
| 192 | Houston, TX, Estados Unidos | 63.9 |
| 193 | Guelph, Canadá | 63.8 |
| 194 | St. John’s, Terranova y Labrador, Canadá | 63.8 |
| 195 | Roma, Italia | 63.4 |
| 196 | Sliema, Malta | 63.3 |
| 197 | Halifax, Canadá | 63.3 |
| 198 | Albuquerque, NM, Estados Unidos | 63.2 |
| 199 | Kelowna, Canadá | 63.1 |
| 200 | Sheffield, Reino Unido | 63.1 |
| 201 | San Antonio, TX, Estados Unidos | 63.1 |
| 202 | Wellington, Nueva Zelanda | 63.0 |
| 203 | Regina, Canadá | 63.0 |
| 204 | Cagliari, Italia | 62.9 |
| 205 | Ann Arbor, MI, Estados Unidos | 62.6 |
| 206 | Auckland, Nueva Zelanda | 62.5 |
| 207 | Cincinnati, OH, Estados Unidos | 62.5 |
| 208 | Lovaina, Bélgica | 62.5 |
| 209 | Mississauga, Canadá | 62.4 |
| 210 | Génova, Italia | 62.3 |
| 211 | Columbia, SC, Estados Unidos | 62.2 |
| 212 | Edmonton, Canadá | 62.1 |
| 213 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 61.8 |
| 214 | Trieste, Italia | 61.8 |
| 215 | Ottawa, Canadá | 61.7 |
| 216 | Bérgamo, Italia | 61.2 |
| 217 | Ciudad de Quebec, Canadá | 60.6 |
| 218 | Turín, Italia | 60.1 |
| 219 | Madrid, España | 60.0 |
| 220 | La Valeta, Malta | 60.0 |
| 221 | Montreal, Canadá | 59.9 |
| 222 | Winnipeg, Canadá | 59.8 |
| 223 | Londres, Canadá | 59.8 |
| 224 | Reggio Nell’emilia, Italia | 59.8 |
| 225 | Praga, República Checa | 59.6 |
| 226 | Christchurch, Nueva Zelanda | 59.4 |
| 227 | Remagen, Alemania | 59.3 |
| 228 | Barcelona, España | 59.2 |
| 229 | Nápoles, Italia | 59.0 |
| 230 | Palma de Mallorca, España | 59.0 |
| 231 | Hamilton, Canadá | 58.9 |
| 232 | Split, Croacia | 58.6 |
| 233 | Huntsville, AL, Estados Unidos | 58.5 |
| 234 | Pisa, Italia | 58.2 |
| 235 | Nicosia, Chipre | 58.0 |
| 236 | Atenas, Grecia | 57.9 |
| 237 | Liubliana, Eslovenia | 57.4 |
| 238 | Montevideo, Uruguay | 57.2 |
| 239 | Tartu, Estonia | 57.1 |
| 240 | Kingston, Canadá | 56.8 |
| 241 | Pafos, Chipre | 56.6 |
| 242 | Bari, Italia | 56.4 |
| 243 | Heraclión, Grecia | 55.3 |
| 244 | Riga, Letonia | 54.9 |
| 245 | Larnaca, Chipre | 54.7 |
| 246 | Taipéi, Taiwán | 54.7 |
| 247 | Bilbao, España | 54.6 |
| 248 | Bratislava, Eslovaquia | 54.5 |
| 249 | Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos | 54.4 |
| 250 | Lisboa, Portugal | 54.2 |
| 251 | Tokio, Japón | 54.2 |
| 252 | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 54.1 |
| 253 | Zagreb, Croacia | 53.7 |
| 254 | Rijeka, Croacia | 53.6 |
| 255 | Oviedo, España | 53.6 |
| 256 | San José, Costa Rica | 53.5 |
| 257 | Varsovia, Polonia | 53.5 |
| 258 | Salónica, Grecia | 53.4 |
| 259 | Brno, República Checa | 53.2 |
| 260 | Vilna, Lituania | 53.0 |
| 261 | Kaunas, Lituania | 52.7 |
| 262 | Kosice, Eslovaquia | 52.2 |
| 263 | Catania, Italia | 51.9 |
| 264 | Málaga, España | 51.4 |
| 265 | Santa Cruz de Tenerife, España | 51.3 |
| 266 | Nueva Ciudad de Taipéi, Taiwán | 51.1 |
| 267 | Budapest, Hungría | 51.1 |
| 268 | Alicante, España | 50.9 |
| 269 | Plzen, República Checa | 50.8 |
| 270 | Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | 50.7 |
| 271 | Valencia, España | 50.6 |
| 272 | Ostrava, República Checa | 50.5 |
| 273 | Sevilla (Sevilla), España | 49.9 |
| 274 | Gdansk, Polonia | 49.7 |
| 275 | Doha, Catar | 49.7 |
| 276 | Tirana, Albania | 49.5 |
| 277 | Cracovia (Cracovia), Polonia | 49.5 |
| 278 | Wroclaw, Polonia | 49.4 |
| 279 | Monterrey, México | 49.3 |
| 280 | Oporto, Portugal | 49.3 |
| 281 | Las Palmas de Gran Canaria, España | 49.3 |
| 282 | Granada, España | 48.9 |
| 283 | Buenos Aires, Argentina | 48.8 |
| 284 | Al Khobar, Arabia Saudí | 48.5 |
| 285 | Riad, Arabia Saudí | 48.4 |
| 286 | Pecs, Hungría | 48.3 |
| 287 | Beirut, Líbano | 48.0 |
| 288 | Taichung, Taiwán | 47.6 |
| 289 | Belgrado, Serbia | 47.6 |
| 290 | Moscú, Rusia | 47.5 |
| 291 | Lodz, Polonia | 47.3 |
| 292 | Coimbra, Portugal | 47.2 |
| 293 | Ciudad de Panamá, Panamá | 47.0 |
| 294 | Braga, Portugal | 46.6 |
| 295 | Poznan, Polonia | 46.6 |
| 296 | Bucarest, Rumanía | 46.3 |
| 297 | Sofía, Bulgaria | 46.2 |
| 298 | Ajman, Emiratos Árabes Unidos | 46.1 |
| 299 | Ciudad de México, México | 45.9 |
| 300 | Debrecen, Hungría | 45.7 |
| 301 | Varna, Bulgaria | 45.5 |
| 302 | Manama, Baréin | 45.3 |
| 303 | Abiyán, Costa de Marfil | 45.2 |
| 304 | Novi Sad, Serbia | 45.0 |
| 305 | Szczecin, Polonia | 44.8 |
| 306 | Ciudad de Kuwait, Kuwait | 44.7 |
| 307 | Katowice, Polonia | 44.7 |
| 308 | Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 44.6 |
| 309 | Cluj-Napoca, Rumanía | 44.6 |
| 310 | Mascate, Omán | 44.3 |
| 311 | Vladivostok, Rusia | 44.0 |
| 312 | Yeda (Yeda), Arabia Saudí | 43.9 |
| 313 | Estambul, Turquía | 43.8 |
| 314 | Phuket, Tailandia | 43.7 |
| 315 | Brasov, Rumanía | 43.7 |
| 316 | Caracas, Venezuela | 43.5 |
| 317 | Cordoba, Argentina | 43.5 |
| 318 | Osaka, Japón | 43.5 |
| 319 | Constanza, Rumanía | 43.4 |
| 320 | Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 42.8 |
| 321 | Addis Abeba, Etiopía | 42.6 |
| 322 | Ammán, Jordania | 42.5 |
| 323 | Ereván, Armenia | 42.4 |
| 324 | Podgorica, Montenegro | 42.3 |
| 325 | Mérida, México | 42.2 |
| 326 | Santiago, Chile | 41.9 |
| 327 | Pretoria, Sudáfrica | 41.6 |
| 328 | Bangkok, Tailandia | 41.4 |
| 329 | Ad Dammam, Arabia Saudí | 41.3 |
| 330 | Timișoara, Rumanía | 41.3 |
| 331 | Makati, Filipinas | 41.2 |
| 332 | Guadalajara, México | 41.0 |
| 333 | Ekaterimburgo, Rusia | 40.7 |
| 334 | Esmirna, Turquía | 40.6 |
| 335 | Burgas, Bulgaria | 40.6 |
| 336 | Iasi, Rumanía | 40.5 |
| 337 | Johannesburgo, Sudáfrica | 40.4 |
| 338 | San Salvador, El Salvador | 40.3 |
| 339 | San Petersburgo, Rusia | 40.3 |
| 340 | Bursa, Turquía | 40.2 |
| 341 | Antalya, Turquía | 40.1 |
| 342 | Plovdiv, Bulgaria | 40.1 |
| 343 | Craiova, Rumanía | 39.9 |
| 344 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 39.6 |
| 345 | Santo Domingo, República Dominicana | 39.4 |
| 346 | Tyumen, Rusia | 39.2 |
| 347 | Ankara, Turquía | 38.9 |
| 348 | Shanghái, China | 38.8 |
| 349 | Harare, Zimbabue | 38.7 |
| 350 | Sibiu, Rumanía | 38.6 |
| 351 | Oradea, Rumanía | 38.3 |
| 352 | Skopje, Macedonia del Norte | 38.1 |
| 353 | Mersin, Turquía | 38.0 |
| 354 | Pekín, China | 38.0 |
| 355 | Phnom Penh, Camboya | 37.9 |
| 356 | Pattaya, Tailandia | 37.9 |
| 357 | Nis, Serbia | 37.7 |
| 358 | Windhoek, Namibia | 37.4 |
| 359 | Kuala Lumpur, Malasia | 37.4 |
| 360 | Bali, Indonesia | 37.3 |
| 361 | Eskisehir, Turquía | 37.2 |
| 362 | Shenzhen, China | 37.0 |
| 363 | Kazán, Rusia | 36.9 |
| 364 | Novosibirsk, Rusia | 36.8 |
| 365 | São Paulo, Brasil | 36.8 |
| 366 | Accra, Ghana | 36.6 |
| 367 | Tiflis, Georgia | 36.6 |
| 368 | Suzhou, China | 36.6 |
| 369 | Guayaquil, Ecuador | 36.6 |
| 370 | Kaliningrado, Rusia | 36.5 |
| 371 | Chisinau, Moldavia | 36.5 |
| 372 | Ufa, Rusia | 36.3 |
| 373 | Guangzhou, China | 36.2 |
| 374 | Samara, Rusia | 36.2 |
| 375 | Krasnodar, Rusia | 36.1 |
| 376 | Tánger, Marruecos | 36.1 |
| 377 | Nizhni Nóvgorod, Rusia | 36.1 |
| 378 | Tomsk, Rusia | 35.8 |
| 379 | Rostov del Don (Rostov-na-donu), Rusia | 35.7 |
| 380 | Cheliábinsk, Rusia | 35.5 |
| 381 | Lima, Perú | 35.5 |
| 382 | Manila, Filipinas | 35.4 |
| 383 | Durban, Sudáfrica | 35.3 |
| 384 | Casablanca, Marruecos | 35.2 |
| 385 | Colombo, Sri Lanka | 35.1 |
| 386 | Hangzhou, China | 35.1 |
| 387 | Chiang Mai, Tailandia | 34.8 |
| 388 | Medellin, Colombia | 34.4 |
| 389 | Kuching, Malasia | 34.4 |
| 390 | Rabat, Marruecos | 34.4 |
| 391 | Erbil (Irbil), Irak | 34.2 |
| 392 | Ulán Bator, Mongolia | 34.1 |
| 393 | Bagdad, Irak | 33.8 |
| 394 | Florianópolis, Brasil | 33.7 |
| 395 | Stara Zagora, Bulgaria | 33.6 |
| 396 | Quito, Ecuador | 33.6 |
| 397 | Penang, Malasia | 33.5 |
| 398 | Cebú, Filipinas | 33.5 |
| 399 | Perm, Rusia | 33.3 |
| 400 | Campinas, Brasil | 33.2 |
| 401 | Almaty, Kazajistán | 33.0 |
| 402 | Río de Janeiro, Brasil | 32.9 |
| 403 | João Pessoa, Brasil | 32.9 |
| 404 | Bogota, Colombia | 32.8 |
| 405 | Marrakech, Marruecos | 32.7 |
| 406 | Ciudad Quezón, Filipinas | 32.4 |
| 407 | Bakú, Azerbaiyán | 32.3 |
| 408 | Porto Alegre, Brasil | 32.2 |
| 409 | Nairobi, Kenia | 32.0 |
| 410 | Brasilia, Brasil | 32.0 |
| 411 | Minsk, Bielorrusia | 32.0 |
| 412 | Kiev (Kiev), Ucrania | 31.9 |
| 413 | Belo Horizonte, Brasil | 31.6 |
| 414 | Changsha, China | 31.6 |
| 415 | Fortaleza, Brasil | 31.5 |
| 416 | Salvador, Brasil | 31.1 |
| 417 | Dniépro, Ucrania | 31.0 |
| 418 | Curitiba, Brasil | 31.0 |
| 419 | Cali, Colombia | 30.9 |
| 420 | Túnez, Túnez | 30.7 |
| 421 | Nankín, China | 30.6 |
| 422 | Batumi, Ajara, Georgia | 30.5 |
| 423 | Cuenca, Ecuador | 30.5 |
| 424 | Wuhan, China | 30.0 |
| 425 | Davao, Filipinas | 30.0 |
| 426 | Asuncion, Paraguay | 29.8 |
| 427 | Yakarta, Indonesia | 29.8 |
| 428 | Astana (Nur-Sultán), Kazajistán | 29.7 |
| 429 | Odesa (Odesa), Ucrania | 29.7 |
| 430 | Leópolis, Ucrania | 29.5 |
| 431 | Taskent, Uzbekistán | 29.4 |
| 432 | Argel, Argelia | 29.2 |
| 433 | Recife, Brasil | 29.1 |
| 434 | Dar es Salaam, Tanzania | 28.8 |
| 435 | Bishkek, Kirguistán | 28.8 |
| 436 | Pristina, Kosovo (Territorio en disputa) | 28.8 |
| 437 | Dusambé, Tayikistán | 28.6 |
| 438 | Hanói, Vietnam | 28.4 |
| 439 | Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 28.2 |
| 440 | Chengdu, China | 28.0 |
| 441 | Surabaya, Indonesia | 27.8 |
| 442 | Kampala, Uganda | 27.6 |
| 443 | Chongqing, China | 27.2 |
| 444 | Járkov, Ucrania | 26.9 |
| 445 | Mumbai, India | 26.3 |
| 446 | Da Nang, Vietnam | 26.3 |
| 447 | Kigali, Ruanda | 25.9 |
| 448 | Daca, Bangladés | 25.3 |
| 449 | Bandung, Indonesia | 24.9 |
| 450 | Gurgaon, India | 24.7 |
| 451 | Katmandú, Nepal | 23.8 |
| 452 | El Cairo, Egipto | 23.2 |
| 453 | Teherán, Irán | 23.1 |
| 454 | Delhi, India | 23.0 |
| 455 | Pune, India | 22.8 |
| 456 | Islamabad, Pakistán | 22.8 |
| 457 | Bangalore, India | 21.9 |
| 458 | Noida, India | 21.9 |
| 459 | Hyderabad, India | 21.7 |
| 460 | Alejandría, Egipto | 21.6 |
| 461 | Ahmedabad, India | 21.2 |
| 462 | Giza, Egipto | 20.9 |
| 463 | Chandigarh, India | 20.9 |
| 464 | Karachi, Pakistán | 20.8 |
| 465 | Chennai, India | 20.7 |
| 466 | Thane, India | 20.7 |
| 467 | Rawalpindi, Pakistán | 20.6 |
| 468 | Vadodara, India | 20.6 |
| 469 | Lahore, Pakistán | 20.3 |
| 470 | Bhubaneswar, India | 19.4 |
| 471 | Patna, India | 19.4 |
| 472 | Bhopal, India | 19.2 |
| 473 | Calcuta, India | 19.2 |
| 474 | Kochi, India | 19.0 |
| 475 | Jaipur, India | 19.0 |
| 476 | Surat, India | 18.7 |
| 477 | Indore, India | 18.4 |
| 478 | Lucknow (Lakhnau), India | 17.8 |
| 479 | Coimbatore, India | 17.6 |
En conclusión, el Índice Mundial de Costo de Vida 2026 confirma que Suiza lidera ampliamente el ranking de las ciudades más caras del mundo, mientras que España se mantiene en posiciones rezagadas y Singapur es la única ciudad asiática en la lista.